Huawei ME909u-521 LGA LTE
Žádné hodnocení. Kód: 55010580 Produktové číslo: 55010580
| Váha | 0.01 kg | |
| Rozměry modulu | 30x30x2,3 mm | |
| I²C Inter-Integrated Circuit) | • | |
| TCP/IP stack | • | |
| IPV6 | • | |
| Napájení | 3.2 V až 4.2 V (typ.: 3.8 V) | |
| GSM/GPRS GSM - Global System for Mobile Communications označováno též jako 2G | 850/900/1800/1900 MHz | |
| UART Seriové rozhraní RS232 | • | |
| UMTS UMTS - Universal Mobile Telecommunication System je další stupeň (3G) vývoje GSM sítí v rámci 3GPP. Účastník v síti GSM, který má aktivovaný datový tarif a telefon s podporou UMTS, bude v místech, kde je dostupný UMTS signál, automaticky UMTS používat. V budoucnosti může UMTS sloužit i pro přenos telefonních hovorů.[ | 850/900/1900/2100 MHz | |
| USB | • | |
| USSD | • | |
| HSPA HSPA prokol 3G mobilních sítí podporující downlink až 14,4 Mbit/s a uplink 5,76 Mbit/s | 850/900/1900/2100 MHz | |
| HSPA+ HSPA+ „+“ označuje nárůst přenosových rychlostí na dvojnásobek oproti HSPA – tedy zpočátku na 28 Mbit/s na downlinku a 11,5 Mbit/s na uplinku, přičemž tento standard definuje i rychlosti až 56 Mbit/s a 22 Mbit/s, . HSPA+ bývá označováno jako 3,5 G | 850/900/1900/2100 MHz | |
| LTE LTE -Long Term Evolution 4G nejnovnější technologie určená pro vysokorychlostní Internet v mobilních sítích | (FDD) B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 | |
| Rychlost přenosu dat | DC-HSPA+ :Downlink:42 Mbps, Uplink: 5.76 Mbps LTE FDD: Downlink:100 Mbps, Uplink: 50 Mbps @Bandwidth 20M (CAT3) | |
| GPS GPS -Global Positioning System česky Globální polohovací systém, zkráceně GPS, je vojenský globální družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností do deseti metrů. | • | |
| A-GPS A-GPS Assisted GPS systém zjištění polohy dle vysílačů mobilní sítě | • | |
| GLONASS GLONASS -Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma je globální družicový polohový systém (GNSS) vyvinutý v SSSR a nyní provozovaný ruskou armádou. S jeho pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí. | • | |
| PCM hlas PCM - Pulse-code modulation jedná se o modulační metodu převodu analogového zvukového signálu na signál digitální, vytvořenou roku 1937 Britem Alecem Reevsem. | • | |
| SDIO SDIO - typ Secure Digital rozhraní karty. Může být použit jako rozhraní pro vstupní nebo výstupní zařízení | • | |
| HSIC | • | |
| Multiple GPIOs | • | |
| FOTA FOTA -Firmware Over The Air Podpora provádění update firmware vzduchem | • | |
| Formát | LGA 145 pin | |
| Teplotní rozsah Standardní / skladovací (Pokud je uvedena pouze jedna jedná se o standardní) | -30°C až 75°C | |
| Operační systém | Linux, Android | |
| Certifikace | CE,GCF |
HUAWEI Module Upgrade Guide on Embedded Linux-V100R001_05 English
ME909u-521 LTE LGA Module Application Guide-V100R001_03 English
HUAWEI 30 mm x 30 mm LGA Module Hardware Migration Guide
HUAWEI Module Firmware Upgrade Guide on Windows
HUAWEI Guide to Kernel Driver Integration in Android for Huawei Modules-(V100R001_V1.2.9, English)
ME909u-521 LTE LGA Module Hardware Guide V100R001_02 English
ME909u-521 LTE LGA Module AT Command Interface Specification-(V100R002_01, English)
HUAWEI Module Power Supply Design Guide-(V100R001_02, English)
HUAWEI 30 mm x 30 mm LGA Module Development Kit Guide-V100R001_02 English
HUAWEI Module Android RIL Integration Guide-(V100R001_V3.4, English)
ME909u-521 LTE LGA Module Application Guide-V100R002_01 English
Česky
Slovensky
English
Deutsch


