Huawei ME909u-523D mini PCIe
Žádné hodnocení. Kód: 55010684 Produktové číslo: 55010684


Váha | 0.01 kg | |
Rozměry modulu | 30x42x2,3 mm | |
TCP/IP stack | • | |
IPV6 | • | |
Napájení | 3,135 V až 4,4 (typ.: 3.3V) | |
GSM/GPRS GSM - Global System for Mobile Communications označováno též jako 2G | 850/900/1800/1900 MHz | |
EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution | 850/900/1800/1900 MHz | |
UMTS UMTS - Universal Mobile Telecommunication System je další stupeň (3G) vývoje GSM sítí v rámci 3GPP. Účastník v síti GSM, který má aktivovaný datový tarif a telefon s podporou UMTS, bude v místech, kde je dostupný UMTS signál, automaticky UMTS používat. V budoucnosti může UMTS sloužit i pro přenos telefonních hovorů.[ | 850/900/1900/2100 MHz | |
USB | • | |
USSD | • | |
WCDMA je modulační technika s rozprostřeným spektrem využívající kanály s mnohem větší šířkou pásma, než odpovídá přenosové rychlosti. V jednom kanále ale může pracovat mnoho stanic, protože použitá přístupová metoda CDMA umožňuje vybrat požadovaný signál ze směsi mnoha signálů. Pro zajištění obousměrné komunikace se používá buď FDD – frekvenční oddělení obou směrů komunikace, nebo TDD – časové oddělení. | 850/900/1900/2100 MHz | |
HSPA HSPA prokol 3G mobilních sítí podporující downlink až 14,4 Mbit/s a uplink 5,76 Mbit/s | 850/900/1900/2100 MHz | |
HSPA+ HSPA+ „+“ označuje nárůst přenosových rychlostí na dvojnásobek oproti HSPA – tedy zpočátku na 28 Mbit/s na downlinku a 11,5 Mbit/s na uplinku, přičemž tento standard definuje i rychlosti až 56 Mbit/s a 22 Mbit/s, . HSPA+ bývá označováno jako 3,5 G | 850/900/1900/2100 MHz | |
DC-HSPA+ | 850/900/1900/2100 MHz | |
LTE LTE -Long Term Evolution 4G nejnovnější technologie určená pro vysokorychlostní Internet v mobilních sítích | (FDD) B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
Rychlost přenosu dat | DC-HSPA+ :Downlink:42 Mbps, Uplink: 5.76 Mbps, LTE FDD: Downlink:150 Mbps, Uplink: 50 Mbps @Bandwidth 20M (CAT4) | |
GPS GPS -Global Positioning System česky Globální polohovací systém, zkráceně GPS, je vojenský globální družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností do deseti metrů. | • | |
A-GPS A-GPS Assisted GPS systém zjištění polohy dle vysílačů mobilní sítě | • | |
GLONASS GLONASS -Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma je globální družicový polohový systém (GNSS) vyvinutý v SSSR a nyní provozovaný ruskou armádou. S jeho pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí. | • | |
CMUX | • | |
Formát | M.2 | |
Teplotní rozsah Standardní / skladovací (Pokud je uvedena pouze jedna jedná se o standardní) | -20°C až 70°C | |
Operační systém | Linux, Android | |
Certifikace | CE, GCF,FCC, NCC, RCM, Vodafone, Orange, Telstra, Spark New Yealand |
HUAWEI ME906s LTE Module AT Command Interface Specification-V100R001_01pdf
HUAWEI ME906s LTE M.2 Module Application Guide-V100R001_01
HUAWEI ME906s LTE Module AT Command Interface Specification-V100R001_01pdf
HUAWEI M.2 Module Development Kit Guide-V100R001_01
HUAWEI Module Mtool User Guide-V100R001_05
HUAWEI ME906s LTE M.2 Module Acceptance Inspection Guide-V100R001_01