Artikel 14 / 30
Spezifikation
| Abmessungen Module | 51x30x3.9 mm | |
| Externe Antenne | • | |
| TCP/IP stack | • | |
| GSM/GPRS GSM - Global System for Mobile Communications auch als 2G bekannt | 900/1800MHz | |
| UART Serielle Schnittstelle RS232 | • | |
| UMTS UMTS - Universal Mobile Telecommunication System | B1, B5, B8 | |
| USB | • | |
| USSD | • | |
| HSPA+ HSPA + "+" zeigt eine Zunahme der Übertragungsrate doppelt so hoch wie HSPA - dass zunächst bei 28 Mbit / s auf dem Downlink und 11,5 Mbit / s auf dem Uplink, wobei der Standard definiert auch Geschwindigkeiten von bis zu 56 Mbit / s und 22 Mbit / s. HSPA + ist bekannt als 3,5 G | • | |
| LTE LTE -Long Term Evolution 4G neueste Technologie für High-Speed-Internet in Mobilfunknetzen konzipiert | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | |
| Datenübertragungsrate | Max. 150 Mbps/50 Mbps | |
| GPS GPS Global Positioning System Startet Tschechische Global Positioning System, kurz GPS, ist ein Militär globalen Satelliten-Ortungssystem von der United States Department of Defense, durch die es möglich ist, die genaue Position und Zeit überall auf der Erde oder über der Erde mit einer Genauigkeit von bis zu zehn Metern bestimmen betrieben. | • | |
| GLONASS GLONASS -Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema Es ist ein globales Satellitennavigationssystems (GNSS) von der Sowjetunion entwickelt und jetzt von der russischen Armee betrieben. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die genaue Position und Zeit überall auf der Erde oder über der Erde zu bestimmen. | • | |
| CMUX | • | |
| Format | LGA | |
| Temperaturbereich Temperaturbereich Standard / Lagerung (Wenn nur eine ist ein Standard) | -40°C bis 85°C |
angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.">Einen Kommentar schreiben.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 14 / 30
Česky
Slovensky
English
Deutsch



