Artikel 30 / 44
Neoway N51 DevKit
Keine Bewertungen Art.Nr.: PL-NW-N51DVK
Beschleunigt Ihre IoT-Anwendungsentwicklung
Kategorie:
3G Module
Garantie: 12 monate
Verfügbarkeit: Dieser Artikel ist nicht am Lager
Neoway N51 DevKit
Dieses Development Kit dient als Referenzhardware für die schnellere Integration des N51-Moduls in Geräte / Anwendungen.
Spezifikation
| I²C Inter-Integrated Circuit) | • | |
| Externe Antenne | • | |
| TCP/IP stack | • | |
| IPV6 | • | |
| Power supply | 3.3V bis 4.3V | |
| GSM/GPRS GSM - Global System for Mobile Communications auch als 2G bekannt | 850/900/1800/1900 MHz | |
| EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution | 850/900/1800/1900 MHz | |
| UART Serielle Schnittstelle RS232 | • | |
| Analog audio | • | |
| UMTS UMTS - Universal Mobile Telecommunication System | B1, B2, B3, B5, B8 | |
| USB | • | |
| HSDPA HSDPA - High Speed Downlink Packet Access Mobilfunk-Protokoll, auch als 3.5G-Technologie bekannt - tříapůltá Generation. . HSDPA ist sowohl für UMTS FDD und TDD UMTS zur Verfügung. HSDPA erhöht sich die Datenrate für den Downlink an. | • | |
| WCDMA Es ist eine Modulationstechnik, die eine Spread-Spectrum-Kanäle mit sehr viel größere Bandbreite als die entsprechende Übertragungsgeschwindigkeit verwendet. In einem Kanal, sondern kann viele Stationen arbeiten als verwendet Zugriffsverfahren CDMA ermöglicht es Ihnen, das gewünschte Signal aus einer Mischung aus vielen Signalen auszuwählen. Zwei-Wege-Kommunikation zu gewährleisten entweder FDD - Frequency Trennung der beiden Kommunikationsrichtungen oder TDD - Zeitabteilung . | • | |
| Datenübertragungsrate | Max 7.2 Mbit/s (DL)/Max 1.92 Mbit/s(UL) | |
| Procesor | ARM926EJ 32bit RISC | |
| RAM | 64 GB | |
| Interner Speicher | 64 GB | |
| FM Radio | • | |
| SIM | • | |
| PCM hlas PCM - Pulse-Code-Modulation Dies ist ein Modulationsverfahren zur Umwandlung von analogen Audiosignals in ein digitales Signal 1937 Brite Alec Reevsem gebildet. | • | |
| SDIO SDIO - Typ Secure Digital Card Schnittstelle. Es kann als Schnittstelle für die Eingabe oder Ausgabevorrichtung verwendet werden, | • | |
| Format | LGA | |
| Temperaturbereich Temperaturbereich Standard / Lagerung (Wenn nur eine ist ein Standard) | -40°C bis 85°C |
Ähnliche Artikel
Einen Kommentar schreiben
angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.">Einen Kommentar schreiben.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 30 / 44
Česky
Slovensky
English
Deutsch



